C1232.0
Stokta Mevcut
Category
Brand
Stock Code
52UAY42Z9C
Açıklama
Kısa seri kanal takımı ile 2 kanallı, çap 2mm ile 7mm kesme uzunluğu, 51mm toplam uzunluk ve, göre DIN 844 K ile standart 6mm Weldon şaft, toz metalurjisi HSS-E ile parlak yüzey, 30° helis ve 12° talaş açısı için kenar frezeleme, slot açma ve rampalama içinde çelik ve dökme çelik ve bakır veya bakır alaşımları
Ürün Özelliği
Ürün Kullanımı
Ürün Detayları
KESME KOŞULLARI
P - Çelik ve dökme çelikler (Alaşım oranı < 10% ve sertlik < 45HRC)
P1 - Kolay işlenebilir çelikler (işlenebilirliği arttırılmış karbon çelikleri)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| P1.1 - Kolay işlenebilir sülfürlü karbon çelikleri, sertlik < 240HB | 53 m/min | 0.006 mm/rev | |
| P1.2 - Kolay işlenebilir sülfürlü ve fosforlu karbon çelikleri, sertlik < 180HB | 59 m/min | 0.006 mm/rev | |
| P1.3 - Kolay işlenebilir sülfürlü/fosforlu ve kurşunlu karbon çelikleri, sertlik < 180HB | 61 m/min | 0.006 mm/rev |
P2 - Basit karbon çelikleri (çoğunlukla demir karbon çelikleri)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| P2.1 - Basit düşk karbonlu çelikler C<%0.55 sertlik < 240HB | 45 m/min | 0.006 mm/rev | |
| P2.2 - Basit orta karbonlu çelikler C<%0.55 sertlik < 240HB | 40 m/min | 0.006 mm/rev |
P3 - Alaşımlı çelikler (alaşım oranı < %10 karbon çelikleri)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| P3.1 - Alaşımlı çelikler, sertlik < 180HB | |
37 m/min | 0.006 mm/rev |
| P3.2 - Alaşımlı çelikler, sertlik 180-260HB | |
30 m/min | 0.004 mm/rev |
P4 - Takım çelikleri (kalıpçılık için özel alaşım çelikleri)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| P4.1 - Takım çelikleri, sertlik < 26HRC | 22 m/min | 0.004 mm/rev |
M - Paslanmaz çelik (korozyona dayanıklı çelikler, krom oranı > %11
M1 - Ferritik paslanmaz çelikler (düz kromlu sertleştirlemeyen alaşımlar)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| M1.1 - Paslanmaz çelik, ferritik sertlik < 160HB | Olası seçim. |
34 m/min | 0.006 mm/rev |
| M1.2 - Paslanmaz çelik, ferritik, sertlik 160 - 220HB | Olası seçim. |
29 m/min | 0.006 mm/rev |
M2 Martesitik paslanmaz çelik (düz kromlu sertleştirilebilir alaşımlar)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| M2.1 - Paslanmaz çelik, martensitik, sertlik < 200HB | Olası seçim. |
31 m/min | 0.006 mm/rev |
| M2.2 - Paslanmaz çelik, martensitik, sertlik 200-280HB | Olası seçim. |
25 m/min | 0.004 mm/rev |
K - Dökme demir (Dökme demir ve %2'den düşük karbon alaşımlı)
K1 - Pik döküm (GG) (lamelli grafit mikroyapılı)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| K1.1 - Pik, ferritik veya ferritik-perlitik, sertlik < 180HB | Olası seçim. |
30 m/min | 0.006 mm/rev |
| K1.2 - Pik, ferritik-perlitik veya perlitik 180-240HB | Olası seçim. |
22 m/min | 0.006 mm/rev |
| K1.3 - Pik, perlitik, sertlik 240-280HB | Olası seçim. |
17 m/min | 0.006 mm/rev |
K2 - Dövülebilir demir (GTS/GTW) (ısıl işlemli demir karbon döküm, grafitsiz mikroyapılı)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| K2.1 - Dövülebilir demir, ferritik, sertlik < 160HB | Olası seçim. |
55 m/min | 0.006 mm/rev |
| K2.2 - Dövülebilir demir, ferritik veya perlitik, seetlik 160-200HB | Olası seçim. |
45 m/min | 0.006 mm/rev |
| K2.3 - Dövülebilir demir, perlitik, sertlik 200-240HB | Olası seçim. |
36 m/min | 0.004 mm/rev |
K3 - Sfero (GGG) (demir karbon döküm, nodüler grafit mikroyapılı)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| K3.1 - Sfreo (nodüler/sferiodal) demir, ferritik veya perlitik, sertlik < 180-220HB | Olası seçim. |
49 m/min | 0.006 mm/rev |
| K3.2 - Sfero (nodüler/sferiodal) demir, ferritik veya perlitik, sertlik 180-220HB | Olası seçim. |
37 m/min | 0.006 mm/rev |
| K3.2 - Sfero (nodüler/sferiodal) demir, perlitik, sertlik 220-260HB | Olası seçim. |
30 m/min | 0.004 mm/rev |
K4 - Östenitik veya östemperlenmiş sfero dökme demir (Ni-Resist/ADI) (demir-karbon alaşım döküm, östenitik veya ösferrit mikroyapılı)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| K4.1 - Östenitik dökme demir, sertlik < 180HB | Olası seçim. |
45 m/min | 0.004 mm/rev |
| K4.2 - Östenitik dökme demir, sertlik 180-240HB | Olası seçim. |
34 m/min | 0.004 mm/rev |
| K4.3 - Östemperlenmiş pik döküm, sertlik 240-280HB | Olası seçim. |
25 m/min | 0.004 mm/rev |
| K4.4 - Östemperlenmiş sfero döküm, sertlik 280-320HB | Olası seçim. |
22 m/min | 0.004 mm/rev |
| K4.5 - Östemperlenmiş sfero dökme demir, sertlik 320-360HB | Olası seçim. |
18 m/min | 0.004 mm/rev |
K5 - Kompakt grafit demir (CGI) (demir-karbon dökme demir, solucansı grafit yapı)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| K5.1 - Solucansı, compakt grafit demir, sertlik < 180HB | Olası seçim. |
51 m/min | 0.004 mm/rev |
| K5.2 - Solucansı, compakt grafit demir, sertlik 180 - 220HB | Olası seçim. |
39 m/min | 0.004 mm/rev |
| K5.3 - Solucansı, compakt grafit demir, sertlik 220 - 260HB | Olası seçim. |
30 m/min | 0.004 mm/rev |
N - Demir dışı metaller (ihmal edilebilir oranda demir içeren alaşımlı metaller)
N1- Biçimlendirilebilir alüminyum
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| N1.1 - Saf alüminyum ve şekillendirilebilir alüminyum alaşımları, sertlik < 60HB | Olası seçim. |
95 m/min | 0.008 mm/rev |
| N1.2 - Şekillendirilebilir alüminyum alaşımları, sertlik 60 - 110HB | Olası seçim. |
71 m/min | 0.007 mm/rev |
| N1.3 - Şekillendirilebilir alüminyum alaşımları, sertlik 100 - 150HB | Olası seçim. |
48 m/min | 0.007 mm/rev |
N2 - Dökme Alüminyum
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| N2.1 - Dökme alüminyum alaşımları, sertlik < 75HB | Olası seçim. |
48 m/min | 0.006 mm/rev |
| N2.2 - Dökme alüminyum alaşımları, sertlik 75 - 90HB | Olası seçim. |
43 m/min | 0.006 mm/rev |
| N2.3 - Dökme alimünyum alaşımları, sertlik 90 - 140HB | Olası seçim. |
31 m/min | 0.006 mm/rev |
N3 - Bakır veya bakır alaşımları
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| N3.1 - Kolay işlenebilir bakır alaşımları | 50 m/min | 0.006 mm/rev | |
| N3.2 - Kısa talaş veren bakır alaşımları, kolay işlenebilen. | 29 m/min | 0.006 mm/rev | |
| N3.3 Eloktrolitik bakır ve uzun talaş veren, orta - zor işlenebilen. | 15 m/min | 0.006 mm/rev |
N4 - Polimerler (sentetik veya yarı-sentetik malzemeler)
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| N4.1 Termoplastik polimerler | Olası seçim. |
50 m/min | 0.006 mm/rev |
S - Yüksek sıcaklık alaşımları (yüksek sıcaklık dayanımlı süperalaşımlar ve korozyon dayanımlı paslanmaz çelik)
S1 - Titanyum veya titanyum alaşımları
S2 - Demir bazlı yüksek sıcaklık alaşımları
S3 - Nikel bazlı yüksek sıcaklık alaşımları
S4 - Kobalt bazlı yüksek sıcaklık alaşımları
S1 - Titanyum veya titanyum alaşımları
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| S1.1 - Titanyum veya titanyum alaşımları, sertlik < 200HB | 30 m/min | 0.004 mm/rev | |
| S1.2 - Titanyum alaşımları, sertlik < 200 - 280HB | Olası seçim. |
25 m/min | 0.004 mm/rev |
S2 - Demir bazlı yüksek sıcaklık alaşımları
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| S2.1 - Demir bazlı yüksek sıcaklık alaşımları, sertlik < 200HB | Olası seçim. |
20 m/min | 0.004 mm/rev |
S3 - Nikel bazlı yüksek sıcaklık alaşımları
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| S3.1 - Nikel bazlı yüksek sıcaklık alaşımları, sertlik < 280HB | Olası seçim. |
15 m/min | 0.004 mm/rev |
S4 - Kobalt bazlı yüksek sıcaklık alaşımları
| Açıklama | Uygunluk | vc | f |
|---|---|---|---|
| S4.1 - Kobalt bazlı yüksek sıcaklık alaşımları, sertlik < 240HB | Olası seçim. |
12 m/min | 0.004 mm/rev |
Olası seçim.